Jadran na Poljudu pobijedio Radnički u prvom kolu Lige prvaka

Jadran je u prvom kolu Lige prvaka pobijedio Radnički iz Kragujevca, i to nakon peteraca. Utakmica odigrana na Poljudu završila je rezultatom 10:10 nakon regularnog dijela, a Jadran je na...

08. listopada, 2024.
Jadran uvjerljiv na otvaranju Regionalne lige, pobjeda protiv Valisa 18:6

Vaterpolo klub Jadran, pod vodstvom trenera Jure Marelje, uspješno je otvorio novu sezonu Regionalne lige, ostvarivši uvjerljivu pobjedu nad VK Valis. U utakmici na Poljudu, Jadran je slavio s rezultatom...

21. rujna, 2024.
Press konferencija VK Jadran povodom početka vaterpolo sezone 2024/2025

Danas je na bazenu Zvončac održana press konferencija Vaterpolo kluba Jadran povodom početka vaterpolo sezone 2024/2025. Okupljeni novinari i ljubitelji vaterpola imali su priliku čuti ključne informacije o izazovima i...

16. rujna, 2024.
Upis u školu vaterpola i plivanja za sezonu 2024/2025!

Vaterpolo klub Jadran s ponosom najavljuje početak upisa u svoju školu vaterpola i plivanja za predstojeću sezonu. Ako želite da vaše dijete razvije sportske sposobnosti, nauči plivati, stekne disciplinu i...

05. rujna, 2024.

Odigrane utakmice seniori

DatumDomaćinVrijeme/RezultatGostiMatch Day
2023-11-23 00:48:0023. studenoga 2023.16 – 145. kolo LEN Lige prvaka, Split, Utorak, 21.11.2023. u 19:00
2023-11-23 00:46:2923. studenoga 2023.12 – 149.kolo Premier Regionalna liga, Split 16.11.2023. u 20:45 h
2023-11-23 00:33:5523. studenoga 2023.7 – 85.kolo Kup Hrvatske, Šibenik – 12.11.23. u 11:10
2023-11-23 00:29:2923. studenoga 2023.4 – 254.kolo Kup Hrvatske seniorke, Šibenik – 11.11.23. u 17.00
2023-11-23 00:24:0323. studenoga 2023.19 – 82.kolo Kup Hrvatske, Šibenik – 10.11.23. u 17.00
2023-11-23 00:15:4023. studenoga 2023.3 – 271.kolo Kup Hrvatske, Šibenik – 10.11.23.,10:50
2023-11-23 00:02:2223. studenoga 2023.4 – 157.kolo Premier Regionalna liga, Split 08.11.23. u 19:45 h
2023-11-02 02:39:352. studenoga 2023.12 – 114. kolo LEN Lige prvaka, Beograd, Utorak, 31.10.2023. u 20h
2023-03-26 18:00:0226. ožujka 2023.12 – 14Finale Regionalne lige
2023-03-25 18:00:0425. ožujka 2023.15 – 17Polufinale Regionalne lige, Beograd, subota, 25.3. u 18 sati
2023-03-22 19:00:2422. ožujka 2023.10 – 1012. kolo Lige prvaka, srijeda, 23.3. u 19 sati
2023-03-03 20:00:283. ožujka 2023. 20:00:2820:00Prvenstvo Hrvatske, zadnje kolo, petak, 3.3. u 20 sati
2023-03-01 12:22:311. ožujka 2023.11 – 13Liga prvaka, 9. kolo
2023-02-25 13:30:3825. veljače 2023.18 – 612. kolo Regionalne lige, subota, 13.30
2023-02-24 17:15:3024. veljače 2023.12 – 1111. kolo Regionalne lige, petak, 24.2. u 17.15
2023-02-23 19:00:2823. veljače 2023.15 – 310. kolo Regionalne lige, četvrtak, 23.2. u 19 sati
2023-02-19 13:00:3319. veljače 2023.8 – 6Osmo kolo Lige prvaka
2023-02-10 20:30:2410. veljače 2023.9 – 12Prvenstvo Hrvatske, 13. kolo, petak, 10.2. u 20.30
2023-02-07 19:00:167. veljače 2023.5 – 9Utorak, 7.2. u 19, 7. kolo Lige prvaka
2023-02-04 20:10:104. veljače 2023.11 – 9Subota, 4.2. u 20.10, 12. kolo Prvenstva Hrvatske
2023-01-31 20:10:1631. siječnja 2023.23 – 1411. kolo Prvenstva Hrvatske, utorak, 31.1. u 20.10 sati
2023-01-24 19:00:3624. siječnja 2023.10 – 10Utorak, 24.1. u 19 sati, Bazen Poljud, 6. kolo Lige prvaka
2023-01-21 11:45:5421. siječnja 2023.16 – 129. kolo Regionalne lige, 21.01. u 11.45 (Šibenik)
2023-01-20 20:45:2120. siječnja 2023.14 – 118. kolo Regionalne lige, 20.01. u 20.45 (Šibenik)
2023-01-19 19:00:5719. siječnja 2023.15 – 117. kolo Regionalne lige, 19.01. u 19 sati (Šibenik)
2023-01-10 18:00:5510. siječnja 2023.13 – 12Liga prvaka, 5. kolo
2023-01-07 19:45:187. siječnja 2023.10 – 79. kolo Prvenstva Hrvatske, subota, 7.1. u 19.45
2022-12-20 19:00:1320. prosinca 2022.21 – 74. kolo Lige prvaka, utorak, 20.12. u 19.00
2022-12-16 20:00:0816. prosinca 2022.24 – 4Prvenstvo Hrvatske, 8. kolo, petak (16.12.), 20 sati
2022-12-13 18:00:1013. prosinca 2022.8 – 133. kolo Lige prvaka, utorak, 13.12. u 19 sati
2022-12-08 19:00:518. prosinca 2022.5 – 10Četverak, 8.12. u 19 sati, finale Kupa Hrvatske
2022-12-07 19:00:597. prosinca 2022.13 – 8Kup Hrvatske, polufnale, srijeda, 7.11. u 19 sati
2022-12-02 20:10:332. prosinca 2022.10 – 17Prvenstv Hrvatske, 7. kolo, petak, 2.12. u 2010.
2022-11-29 19:00:1429. studenoga 2022.9 – 132. kolo Lige prvaka, utorak, 29.22. u 19 sati
2022-11-27 11:30:0727. studenoga 2022.8 – 126. kolo Regionalne lige, nedjelja, 27.11. u 11.30
2022-11-26 20:00:0626. studenoga 2022.11 – 135. kolo Regionalne lige subota, 26.11. u 20 sati
2022-11-25 17:00:1125. studenoga 2022.11 – 64. kolo Regionalne lige
2022-11-23 19:30:2823. studenoga 2022.13 – 5Prvenstvo Hrvatske, 6. kolo, srijeda, 23.11.
2022-11-20 20:00:5620. studenoga 2022.11 – 14Superkup, nedjelja, 20.11.
2022-11-15 19:00:1315. studenoga 2022.8 – 101. kolo Lige prvaka, utorak, 14.11. u 19 sati
2022-11-11 20:10:2911. studenoga 2022.10 – 15Petak, 11.11. 2022. u 20.10, 5. kolo Prvenstva Hrvatske
2022-11-09 20:15:449. studenoga 2022.10 – 10Srijeda, 9.11. u 20.15, 3. kolo PH
2022-11-05 19:00:395. studenoga 2022.11 – 12Subota, 5.11.2022., 3. kolo kvalifikacija Lige prvaka
2022-10-31 20:00:2831. listopada 2022.17 – 4PH u vaterpolu, 4. kolo
2022-10-29 19:00:4829. listopada 2022.9 – 3Subota, 29.10. u 19.00, play-off za plasman u Ligu prvaka
2022-10-21 20:10:3621. listopada 2022. 20:10:3620:10Petak, 21.10, Prvenstvo Hrvatske, 3. kolo
2022-10-16 11:30:3516. listopada 2022.14 – 13Nedjelja, 16.10. u 11.30, kvalifikacije Lige prvaka
2022-10-15 20:00:2715. listopada 2022.5 – 13Subota, 15.10. u 20.00, kvalifikacije Lige prvaka
2022-10-14 20:30:0214. listopada 2022.13 – 11Petak, 14.10. u 20.30, kvalifikacije Lige prvaka
2022-10-13 20:30:4013. listopada 2022.7 – 17Četvrtak, 13.10. u 20.30, kvalifikacije Lige prvaka
2022-10-11 20:00:0811. listopada 2022.21 – 411.10. u 20 sati, Prvenstvo Hrvatske
2022-10-08 12:00:248. listopada 2022.3 – 14Regionalna liga Subota, 8.10.2022.
2022-10-07 20:00:237. listopada 2022.13 – 8Regionalna liga, Petak, 7.10.2022.
2022-09-30 22:02:5030. rujna 2022.22 – 2
2022-06-11 19:00:3711. lipnja 2022.13 – 15
2022-05-28 17:45:0428. svibnja 2022. 17:45:0417:45
2022-05-24 18:30:2424. svibnja 2022.10 – 9
2022-05-20 18:30:4820. svibnja 2022.7 – 15
2022-05-17 18:30:4817. svibnja 2022.14 – 16
2022-05-08 18:00:108. svibnja 2022.10 – 11
2022-04-20 17:00:5720. travnja 2022.12 – 11
2022-04-13 19:30:4313. travnja 2022. 19:30:4319:30
2022-04-08 19:45:578. travnja 2022.14 – 7
2022-04-06 00:00:376. travnja 2022.21 – 10
2022-04-03 20:30:243. travnja 2022.14 – 11
2022-04-02 20:15:102. travnja 2022.16 – 18
2022-03-30 20:30:4930. ožujka 2022.13 – 10
2022-03-28 20:45:2328. ožujka 2022.7 – 17
2022-03-23 19:00:1223. ožujka 2022.11 – 10
2022-03-19 00:00:3019. ožujka 2022. 00:00:300:00
2022-03-16 20:30:0016. ožujka 2022. 20:30:0020:30
2022-03-06 11:50:386. ožujka 2022.13 – 5
2022-03-05 20:50:345. ožujka 2022.13 – 18
2022-03-04 17:00:594. ožujka 2022.6 – 11
2022-03-03 18:50:463. ožujka 2022.17 – 7
2022-02-23 19:00:4423. veljače 2022.12 – 16
2022-02-19 19:00:5419. veljače 2022.13 – 11
2022-02-19 15:45:0219. veljače 2022.8 – 18
2022-02-12 20:00:3312. veljače 2022.19 – 7
2022-02-09 19:00:579. veljače 2022.9 – 7
2022-02-05 19:00:055. veljače 2022.9 – 20
2022-01-26 19:00:1526. siječnja 2022.14 – 15
2022-01-23 11:40:0923. siječnja 2022.9 – 16
2022-01-22 20:40:5822. siječnja 2022.14 – 16
2022-01-22 18:00:5422. siječnja 2022.6 – 15
2022-01-21 17:00:0621. siječnja 2022.14 – 8
2022-01-11 20:30:3211. siječnja 2022.6 – 5
2022-01-08 19:45:078. siječnja 2022.5 – 18
2021-12-21 00:00:2321. prosinca 2021.14 – 8
2021-12-19 18:30:3919. prosinca 2021.14 – 11
2021-12-19 16:45:2919. prosinca 2021.12 – 13
2021-12-18 17:00:4218. prosinca 2021.12 – 6
2021-12-14 18:15:2914. prosinca 2021.12 – 10
2021-12-12 12:30:4412. prosinca 2021. 12:30:4412:30
2021-12-12 11:45:3912. prosinca 2021.7 – 10
2021-12-12 08:00:0112. prosinca 2021. 08:00:018:00
2021-12-11 16:30:3211. prosinca 2021. 16:30:3216:30
2021-12-11 11:45:4911. prosinca 2021.10 – 24
2021-12-10 19:00:0410. prosinca 2021.26 – 3
2021-12-10 10:30:0210. prosinca 2021.13 – 7
2021-12-10 08:00:4610. prosinca 2021.16 – 8
2021-12-04 17:30:174. prosinca 2021.10 – 4
2021-11-30 19:00:3430. studenoga 2021.9 – 8
2021-11-28 11:50:4728. studenoga 2021.15 – 8
2021-11-27 20:40:3227. studenoga 2021.9 – 12
2021-11-26 20:40:0326. studenoga 2021.14 – 14
2021-11-26 11:50:5826. studenoga 2021.7 – 16
2021-11-25 20:40:5725. studenoga 2021.17 – 7
2021-11-19 19:00:0619. studenoga 2021.12 – 17
2021-11-13 18:00:1013. studenoga 2021.15 – 8
2021-11-13 10:00:2513. studenoga 2021.6 – 12
2021-11-13 00:00:2713. studenoga 2021.4 – 24
2021-11-12 18:50:3712. studenoga 2021.21 – 8
2021-11-09 19:00:189. studenoga 2021.15 – 13
2021-11-06 19:30:356. studenoga 2021.24 – 5
2021-10-30 20:00:1930. listopada 2021.8 – 12
2021-10-26 19:15:3026. listopada 2021.11 – 6
2021-10-23 18:00:4523. listopada 2021.19 – 8
2021-10-20 20:00:1120. listopada 2021.3 – 7
2021-10-16 18:30:0416. listopada 2021.14 – 7
2021-10-13 20:45:4613. listopada 2021.7 – 15
2021-10-10 12:00:0310. listopada 2021.8 – 18
2021-10-09 18:30:349. listopada 2021.8 – 4
2021-10-08 19:00:378. listopada 2021.16 – 7
2021-10-02 19:00:172. listopada 2021.19 – 3
2021-09-26 12:30:1026. rujna 2021.11 – 22
2021-09-25 16:30:2125. rujna 2021.18 – 6
2021-09-25 10:45:2325. rujna 2021.14 – 11
2021-09-24 20:30:3124. rujna 2021.14 – 9
2021-09-23 16:30:1923. rujna 2021.11 – 19
2021-09-22 18:30:2322. rujna 2021.10 – 15
2021-05-28 20:45:3228. svibnja 2021.13 – 11
2021-05-19 20:00:1519. svibnja 2021. 20:00:1520:00
2021-05-15 18:00:0715. svibnja 2021.14 – 11
2021-05-12 20:00:5112. svibnja 2021.8 – 13
2021-05-08 19:00:498. svibnja 2021.11 – 5
2021-05-01 18:00:451. svibnja 2021.7 – 9
2021-05-01 18:00:051. svibnja 2021. 18:00:0518:00
2021-04-30 12:30:4130. travnja 2021.4 – 22
2021-04-28 20:45:5728. travnja 2021.10 – 5
2021-04-28 20:21:3128. travnja 2021.5 – 27
2021-04-24 18:00:4124. travnja 2021.13 – 11
2021-04-17 18:00:2417. travnja 2021.7 – 16
2021-04-13 20:00:4013. travnja 2021.8 – 15
2021-03-31 19:30:3031. ožujka 2021.5 – 15
2021-03-28 17:00:5428. ožujka 2021.8 – 11
2021-03-27 20:00:0127. ožujka 2021.12 – 10
2021-03-20 19:45:1420. ožujka 2021.14 – 14
2021-03-20 18:00:1420. ožujka 2021.13 – 15
2021-03-17 20:30:3317. ožujka 2021.15 – 5
2021-03-13 20:00:0813. ožujka 2021.9 – 19
2021-03-11 14:00:4111. ožujka 2021.20 – 4
2021-03-06 20:15:456. ožujka 2021.13 – 7
2021-02-27 16:00:5127. veljače 2021.23 – 3
2021-02-27 00:00:5927. veljače 2021.5 – 20
2021-02-20 10:00:3120. veljače 2021.5 – 23
2021-02-06 17:00:146. veljače 2021.10 – 12
2021-01-30 18:00:3030. siječnja 2021.10 – 12
2021-01-23 17:00:2523. siječnja 2021.11 – 9
2021-01-17 10:00:1117. siječnja 2021.13 – 10
2021-01-16 20:40:2816. siječnja 2021.17 – 12
2021-01-16 10:20:4116. siječnja 2021.6 – 12
2021-01-15 20:40:5115. siječnja 2021.7 – 12
2021-01-14 18:50:1414. siječnja 2021.18 – 16
2020-12-22 19:00:2222. prosinca 2020.17 – 8
2020-12-19 18:00:3119. prosinca 2020.12 – 16
2020-12-16 19:00:3316. prosinca 2020.15 – 7
2020-12-11 17:00:1511. prosinca 2020.10 – 11
2020-12-06 11:00:596. prosinca 2020.11 – 14
2020-12-05 11:00:115. prosinca 2020.11 – 12
2020-12-04 18:30:114. prosinca 2020.9 – 8
2020-11-28 19:00:1128. studenoga 2020.12 – 10
2020-11-28 10:30:0228. studenoga 2020.13 – 5
2020-11-27 19:00:0827. studenoga 2020.11 – 22
2020-11-27 12:30:4827. studenoga 2020.17 – 2
2020-11-25 20:00:0425. studenoga 2020.5 – 12
2020-11-22 18:30:1822. studenoga 2020.13 – 8
2020-11-15 11:20:3215. studenoga 2020.7 – 13
2020-11-15 09:00:1015. studenoga 2020.11 – 5
2020-11-14 20:40:2814. studenoga 2020.12 – 17
2020-11-14 14:00:4314. studenoga 2020.8 – 8
2020-11-13 19:20:4213. studenoga 2020.25 – 4
2020-11-12 15:00:5412. studenoga 2020.11 – 7
2020-11-12 09:00:4212. studenoga 2020.14 – 12
2020-11-11 17:00:1211. studenoga 2020.16 – 11
2020-10-21 20:45:4821. listopada 2020.12 – 11
2020-10-17 18:00:5717. listopada 2020.8 – 11
2020-10-10 19:30:3210. listopada 2020.6 – 20
2020-10-03 19:30:193. listopada 2020.28 – 5
2020-08-01 21:00:161. kolovoza 2020.6 – 16
2020-07-25 19:00:5025. srpnja 2020.22 – 5
2020-07-24 21:00:4924. srpnja 2020.16 – 9
2020-07-20 21:00:4920. srpnja 2020.13 – 12
2020-07-18 21:00:2118. srpnja 2020.13 – 9
2020-07-18 13:00:5818. srpnja 2020.8 – 16
2020-07-15 20:30:0515. srpnja 2020.14 – 4
2020-07-14 20:30:4014. srpnja 2020.19 – 11
2020-07-11 20:00:2411. srpnja 2020.12 – 8
2020-07-04 21:00:364. srpnja 2020.10 – 11
2020-07-04 14:30:004. srpnja 2020.14 – 1
2020-07-01 20:30:381. srpnja 2020.13 – 12
2020-07-01 13:30:171. srpnja 2020.5 – 16
2020-06-27 18:30:1327. lipnja 2020.14 – 10
2020-06-27 11:30:5327. lipnja 2020.35 – 2
2020-06-24 20:00:1824. lipnja 2020.9 – 13
2020-03-11 20:45:1711. ožujka 2020.18 – 12
2020-03-11 00:00:4611. ožujka 2020. 00:00:460:00
2020-03-03 20:30:323. ožujka 2020.13 – 9
2020-02-29 18:00:1129. veljače 2020.9 – 7
2020-02-29 16:00:5429. veljače 2020.12 – 15
2020-02-26 20:00:3626. veljače 2020.18 – 10
2020-02-25 19:30:4725. veljače 2020.11 – 10
2020-02-22 19:00:3122. veljače 2020.14 – 11
2020-02-18 20:45:5018. veljače 2020.17 – 13
2020-02-12 19:30:4812. veljače 2020.22 – 12
2020-02-08 19:00:338. veljače 2020.12 – 10
2020-02-08 11:00:468. veljače 2020.7 – 30
2020-02-05 19:15:065. veljače 2020.16 – 12
2020-02-01 17:00:011. veljače 2020.11 – 20
2020-01-31 20:15:4031. siječnja 2020.9 – 13
2019-12-13 19:00:1413. prosinca 2019.5 – 13
2019-12-03 20:30:243. prosinca 2019.6 – 12
2019-11-24 16:30:3924. studenoga 2019.5 – 20
2019-11-23 18:30:5223. studenoga 2019.8 – 17
2019-11-19 19:00:2819. studenoga 2019.5 – 4
2019-11-16 18:00:4316. studenoga 2019.12 – 8
2019-11-08 19:00:358. studenoga 2019.12 – 11
2019-11-02 19:30:442. studenoga 2019.7 – 9
2019-10-29 18:00:2229. listopada 2019.16 – 11
2019-10-25 20:00:5825. listopada 2019.9 – 13
2019-10-22 20:00:0122. listopada 2019.15 – 11
2019-10-18 20:30:1118. listopada 2019.12 – 12
2019-10-16 19:30:5216. listopada 2019.17 – 11
2019-10-16 10:30:0116. listopada 2019.1 – 22
2019-10-15 21:00:3815. listopada 2019.7 – 24
2019-10-12 19:30:5812. listopada 2019.18 – 11
2019-10-07 19:00:287. listopada 2019.8 – 17
2019-10-04 19:00:064. listopada 2019.20 – 16
2019-09-28 20:00:0328. rujna 2019.10 – 12
2019-09-25 20:30:4825. rujna 2019.7 – 16
2019-09-21 19:00:1521. rujna 2019.13 – 5
2019-09-18 19:00:4918. rujna 2019.9 – 11
2019-09-15 10:00:1415. rujna 2019.16 – 9
2019-09-14 19:00:2214. rujna 2019.9 – 14
2019-09-13 20:45:1813. rujna 2019.9 – 10
2019-05-14 20:30:3614. svibnja 2019.15 – 10
2019-05-11 19:00:3811. svibnja 2019.9 – 13
2019-05-08 20:00:348. svibnja 2019.17 – 9
2019-05-01 21:00:541. svibnja 2019.6 – 11
2019-04-27 20:30:5627. travnja 2019.13 – 12
2019-04-23 20:30:0823. travnja 2019.6 – 7
2019-04-19 20:15:2819. travnja 2019.11 – 7
2019-04-16 20:00:0716. travnja 2019.18 – 8
2019-04-13 20:30:4413. travnja 2019.11 – 12
2019-04-10 20:00:0210. travnja 2019.10 – 12
2019-03-27 18:30:4527. ožujka 2019.9 – 8
2019-03-20 20:00:4720. ožujka 2019.19 – 8
2019-03-16 19:00:3716. ožujka 2019.14 – 8
2019-03-08 21:00:348. ožujka 2019.10 – 20
2019-03-02 20:00:172. ožujka 2019.6 – 9
2019-02-26 20:30:2226. veljače 2019.3 – 8
2019-02-22 20:15:1022. veljače 2019.11 – 13
2019-02-15 20:15:4315. veljače 2019.14 – 12
2019-02-09 19:00:369. veljače 2019.7 – 12
2019-02-06 20:30:396. veljače 2019.12 – 9
2019-02-02 19:30:032. veljače 2019.10 – 13
2019-01-26 18:30:3126. siječnja 2019.19 – 8
2019-01-23 20:30:4123. siječnja 2019.9 – 8
2019-01-19 18:00:5719. siječnja 2019.7 – 17
2019-01-11 20:00:3911. siječnja 2019.3 – 9
2019-01-09 20:00:259. siječnja 2019.13 – 7
2018-12-22 20:00:5322. prosinca 2018.16 – 17
2018-12-19 19:00:4319. prosinca 2018.12 – 11
2018-12-14 20:15:5014. prosinca 2018.7 – 6
2018-12-09 10:30:039. prosinca 2018.2 – 20
2018-12-08 21:00:398. prosinca 2018.5 – 11
2018-12-08 12:00:518. prosinca 2018.10 – 1
2018-12-07 19:30:277. prosinca 2018.15 – 5
2018-12-04 20:30:094. prosinca 2018.15 – 10
2018-12-01 18:30:121. prosinca 2018.16 – 7
2018-11-24 18:00:0624. studenoga 2018.11 – 7
2018-11-20 19:00:1120. studenoga 2018.10 – 12
2018-11-16 18:30:3516. studenoga 2018.6 – 9
2018-11-09 19:00:229. studenoga 2018.9 – 9
2018-11-02 20:30:082. studenoga 2018.6 – 13
2018-10-27 18:00:5927. listopada 2018.11 – 5
2018-10-21 18:00:2921. listopada 2018.10 – 12
2018-10-17 00:00:1517. listopada 2018.10 – 9
2018-10-13 20:00:0213. listopada 2018.14 – 6
2018-10-10 19:00:1910. listopada 2018.6 – 6
2018-10-06 19:00:146. listopada 2018.11 – 9
2018-09-30 11:00:5330. rujna 2018.18 – 7
2018-09-29 19:00:0129. rujna 2018.12 – 11
2018-09-28 18:00:5028. rujna 2018.7 – 17
2018-05-19 18:00:2419. svibnja 2018.5 – 6
2018-05-16 19:00:1916. svibnja 2018.16 – 8
2018-05-06 18:30:266. svibnja 2018.9 – 11
2018-05-02 20:30:072. svibnja 2018.12 – 5
2018-04-25 21:00:3425. travnja 2018.18 – 8
2018-04-21 19:30:2321. travnja 2018.10 – 10
2018-04-13 20:00:3513. travnja 2018.11 – 7
2018-03-17 18:00:4417. ožujka 2018.5 – 14
2018-03-10 18:00:3910. ožujka 2018.11 – 9
2018-03-06 19:30:086. ožujka 2018.7 – 13
2018-03-02 20:15:332. ožujka 2018.5 – 9
2018-02-21 19:00:4821. veljače 2018.8 – 8
2018-02-10 19:00:1110. veljače 2018.14 – 8
2018-02-06 22:15:006. veljače 2018.9 – 20
2017-10-20 20:30:1320. listopada 2017.13 – 5
2017-10-06 20:15:006. listopada 2017.13 – 8

Buduće utakmice seniori

DatumDomaćinVrijeme/RezultatGostiMatch Day

Odigrane utakmice mladi

DatumDomaćinVrijeme/RezultatGosti
2021-08-16 20:15:3816. kolovoza 2021.13 – 17
2021-08-13 00:00:0713. kolovoza 2021.12 – 20
2021-08-12 00:10:1612. kolovoza 2021.24 – 7
2021-08-12 00:00:5312. kolovoza 2021.14 – 14
2021-07-16 00:00:3716. srpnja 2021.4 – 6
2021-07-15 21:00:2215. srpnja 2021.7 – 8
2021-07-15 09:00:1715. srpnja 2021.8 – 3
2021-07-14 00:00:3114. srpnja 2021.2 – 24
2021-07-14 00:00:0914. srpnja 2021. 00:00:090:00
2021-07-13 00:00:1213. srpnja 2021.9 – 9
2021-03-06 18:30:056. ožujka 2021.5 – 11
2021-02-21 12:00:1221. veljače 2021.5 – 12
2021-02-20 16:15:2520. veljače 2021.10 – 9
2021-02-07 11:00:227. veljače 2021.16 – 21
2021-02-06 20:45:406. veljače 2021.11 – 8
2021-02-06 12:30:536. veljače 2021.9 – 20
2021-02-05 20:45:095. veljače 2021.17 – 11
2021-02-05 11:00:575. veljače 2021.16 – 8
2021-01-12 18:00:3512. siječnja 2021.10 – 11
2020-12-30 18:00:0230. prosinca 2020.8 – 10
2020-12-21 17:33:2121. prosinca 2020.5 – 18
2020-12-19 14:15:5219. prosinca 2020.16 – 9
2020-10-11 10:40:1411. listopada 2020.5 – 12
2020-10-10 18:20:2710. listopada 2020.10 – 14
2020-10-10 11:00:4110. listopada 2020.15 – 10
2020-10-09 11:00:339. listopada 2020.4 – 16
2020-09-27 10:40:3027. rujna 2020.4 – 15
2020-09-26 17:30:3726. rujna 2020.9 – 5
2020-09-26 12:00:5926. rujna 2020.4 – 11
2020-09-25 20:00:2125. rujna 2020.13 – 9
2020-09-25 17:30:2925. rujna 2020.8 – 11
2020-09-25 12:00:5525. rujna 2020.10 – 19
2020-09-13 12:00:4713. rujna 2020.13 – 2
2020-09-12 19:45:2112. rujna 2020.14 – 6
2020-09-12 09:55:4412. rujna 2020.15 – 2
2020-09-11 17:55:0911. rujna 2020.13 – 2
2020-09-11 09:15:2811. rujna 2020.3 – 11
2020-09-10 17:45:4910. rujna 2020.17 – 6
2020-08-30 10:00:5230. kolovoza 2020.13 – 6
2020-08-29 19:00:4329. kolovoza 2020.8 – 5
2020-08-29 12:30:1829. kolovoza 2020.9 – 9
2020-08-28 20:00:1028. kolovoza 2020.9 – 5
2020-08-28 11:30:1128. kolovoza 2020.2 – 11
2020-08-27 20:00:1527. kolovoza 2020.4 – 10
2020-08-20 10:00:0420. kolovoza 2020.10 – 8
2020-08-19 18:30:3519. kolovoza 2020.8 – 6
2020-08-19 12:00:0019. kolovoza 2020.4 – 13
2020-08-18 19:30:0418. kolovoza 2020.6 – 7
2020-08-18 11:00:4218. kolovoza 2020.7 – 17
2020-08-17 20:30:5817. kolovoza 2020.11 – 13
2020-08-09 09:45:009. kolovoza 2020.11 – 6
2020-08-08 17:00:048. kolovoza 2020.16 – 5
2020-08-08 10:00:198. kolovoza 2020.8 – 5
2020-08-07 17:00:227. kolovoza 2020.17 – 10
2020-08-07 10:00:387. kolovoza 2020.12 – 2
2020-08-06 18:15:146. kolovoza 2020.5 – 14
2020-07-30 12:00:5830. srpnja 2020.14 – 15
2020-07-29 20:30:3629. srpnja 2020.17 – 8
2020-07-29 11:30:0129. srpnja 2020.5 – 15
2020-07-28 20:30:0328. srpnja 2020.13 – 11
2020-07-28 09:30:4828. srpnja 2020.9 – 8
2020-07-27 10:00:4527. srpnja 2020.9 – 11
2020-07-16 12:00:4616. srpnja 2020.11 – 6
2020-07-15 20:00:2615. srpnja 2020.14 – 10
2020-07-15 09:30:5415. srpnja 2020.4 – 7
2020-07-14 19:30:3214. srpnja 2020.13 – 8
2020-07-14 11:00:1114. srpnja 2020.21 – 5
2020-07-13 21:00:4513. srpnja 2020.16 – 5
2020-07-11 17:00:4511. srpnja 2020.12 – 9
2020-07-11 10:30:2511. srpnja 2020.13 – 5
2020-07-02 11:30:042. srpnja 2020.5 – 10
2020-07-01 20:30:241. srpnja 2020.18 – 10
2020-07-01 09:30:511. srpnja 2020.16 – 6
2020-06-30 17:30:0230. lipnja 2020.14 – 8
2020-06-30 11:00:4430. lipnja 2020.16 – 4
2020-06-29 11:30:5629. lipnja 2020.9 – 11
2020-03-07 17:40:397. ožujka 2020.10 – 3
2020-03-07 10:15:217. ožujka 2020.6 – 10
2020-03-07 00:00:397. ožujka 2020. 00:00:390:00
2020-02-22 13:00:0122. veljače 2020.17 – 5
2020-02-15 11:00:3015. veljače 2020.7 – 18
2020-02-14 20:45:3514. veljače 2020.12 – 7
2020-02-12 20:45:0112. veljače 2020.16 – 8
2020-02-08 11:30:328. veljače 2020.21 – 4
2020-02-05 20:30:495. veljače 2020.6 – 23
2020-01-27 19:30:0027. siječnja 2020.8 – 9
2020-01-25 18:00:3425. siječnja 2020.15 – 2
2020-01-25 10:00:1525. siječnja 2020.7 – 9
2020-01-24 19:10:3524. siječnja 2020.19 – 8
2020-01-22 19:30:2822. siječnja 2020.11 – 13
2020-01-20 19:30:4320. siječnja 2020.16 – 14
2020-01-18 18:00:3218. siječnja 2020.20 – 5
2020-01-18 10:30:3318. siječnja 2020.17 – 5
2020-01-15 20:45:0715. siječnja 2020.9 – 8
2020-01-14 19:00:0714. siječnja 2020.10 – 10
2020-01-14 11:30:0514. siječnja 2020.12 – 19
2020-01-13 20:30:5513. siječnja 2020.10 – 7
2020-01-11 11:15:0011. siječnja 2020.14 – 13
2020-01-08 21:15:018. siječnja 2020.4 – 14
2020-01-07 00:00:237. siječnja 2020.5 – 17
2019-12-28 11:00:0428. prosinca 2019.19 – 19
2019-12-27 12:30:2227. prosinca 2019.8 – 20
2019-12-22 12:30:0922. prosinca 2019.7 – 14
2019-12-21 18:00:5821. prosinca 2019.5 – 8
2019-12-21 11:15:2721. prosinca 2019.7 – 20
2019-12-21 11:00:2721. prosinca 2019.9 – 3
2019-12-20 18:00:4720. prosinca 2019.26 – 3
2019-12-20 10:00:0620. prosinca 2019.2 – 24
2019-12-18 20:30:0618. prosinca 2019.7 – 11
2019-12-18 19:30:0318. prosinca 2019.11 – 7
2019-12-14 00:00:2214. prosinca 2019.3 – 24
2019-12-11 00:00:3011. prosinca 2019.12 – 13
2019-12-08 10:30:348. prosinca 2019.2 – 13
2019-12-07 17:30:437. prosinca 2019.12 – 14
